Kripto para fiyatları (TL ve dolar)
Vadeli piyasada en çok işlem gören 178 kripto paranın canlı fiyatı ve TL karşılığı (1 $ = 50,09 ₺, BtcTurk USDT/TRY). Coine tıklayınca funding, açık pozisyon ve radar yorumu açılır.
| # | Coin | Fiyat ($) | Fiyat (₺) | 24 saat | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $74.891,30 | 3.750.930,76 ₺ | −%1,4 | $8,54 milyar |
| 2 | ETH Ethereum | $2.130,15 | 106.688,56 ₺ | −%4,8 | $7,75 milyar |
| 3 | SOL Solana | $86,850 | 4.349,88 ₺ | −%2,8 | $622,0 milyon |
| 4 | ZEC Zcash | $1.181,71 | 59.185,95 ₺ | −%6,0 | $229,6 milyon |
| 5 | DOGE Dogecoin | $0,07001 | 3,5065 ₺ | −%1,7 | $192,4 milyon |
| 6 | JCT | $0,01048 | 0,5249 ₺ | −%1,6 | $139,6 milyon |
| 7 | XRP | $1,1010 | 55,144 ₺ | −%4,9 | $107,6 milyon |
| 8 | SKHYNIX | $896,380 | 44.895,19 ₺ | +%2,5 | $83,4 milyon |
| 9 | HYPE Hyperliquid | $74,930 | 3.752,87 ₺ | −%2,8 | $60,3 milyon |
| 10 | LTC | $51,720 | 2.590,40 ₺ | +%0,2 | $38,9 milyon |
| 11 | OPENAI | $1.334,27 | 66.826,91 ₺ | +%1,2 | $38,7 milyon |
| 12 | BNB Binance Coin | $687,450 | 34.430,93 ₺ | −%1,5 | $34,2 milyon |
| 13 | PEPE Pepe | $0,000005274 | 0,0002641 ₺ | +%5,1 | $29,6 milyon |
| 14 | SKHY | $133,260 | 6.674,33 ₺ | +%3,2 | $29,3 milyon |
| 15 | SNXX | $3,7180 | 186,216 ₺ | +%13,5 | $27,4 milyon |
| 16 | ADA Cardano | $0,1794 | 8,9852 ₺ | −%0,4 | $24,5 milyon |
| 17 | NEAR NEAR Protocol | $3,5985 | 180,231 ₺ | −%2,3 | $23,2 milyon |
| 18 | KORU | $7,5440 | 377,841 ₺ | +%7,2 | $23,0 milyon |
| 19 | MUU | $15,390 | 770,808 ₺ | +%10,9 | $22,7 milyon |
| 20 | AVAX Avalanche | $8,8010 | 440,798 ₺ | +%7,2 | $22,4 milyon |
| 21 | AKE AKEDO | $0,004828 | 0,2418 ₺ | −%8,7 | $21,3 milyon |
| 22 | UNI Uniswap | $6,8970 | 345,436 ₺ | −%1,4 | $19,0 milyon |
| 23 | WLD Worldcoin | $0,3186 | 15,957 ₺ | −%1,5 | $19,0 milyon |
| 24 | ONDO Ondo | $0,3792 | 18,992 ₺ | +%5,1 | $16,8 milyon |
| 25 | SAMSUNG | $149,550 | 7.490,21 ₺ | +%4,8 | $16,1 milyon |
| 26 | UAI | $0,0434 | 2,1737 ₺ | −%37,6 | $15,7 milyon |
| 27 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1,1180 | 55,995 ₺ | −%5,8 | $15,2 milyon |
| 28 | SUI Sui | $0,851 | 42,622 ₺ | +%0,6 | $14,4 milyon |
| 29 | ARB Arbitrum | $0,1811 | 9,0694 ₺ | +%7,3 | $13,9 milyon |
| 30 | DRAM | $41,570 | 2.082,03 ₺ | +%5,1 | $12,8 milyon |
| 31 | AAOI | $52,750 | 2.641,98 ₺ | +%6,1 | $12,4 milyon |
| 32 | ENA Ethena | $0,1538 | 7,7051 ₺ | +%0,2 | $12,0 milyon |
| 33 | INTW | $5,7700 | 288,990 ₺ | +%8,1 | $11,3 milyon |
| 34 | UNITREE | $105,680 | 5.292,98 ₺ | +%7,4 | $10,5 milyon |
| 35 | CXMT | $6,3000 | 315,536 ₺ | +%2,6 | $10,4 milyon |
| 36 | FIL Filecoin | $0,7764 | 38,886 ₺ | +%1,0 | $10,3 milyon |
| 37 | TAO Bittensor | $222,400 | 11.138,90 ₺ | −%0,9 | $10,2 milyon |
| 38 | NBIS | $139,420 | 6.982,85 ₺ | +%7,0 | $10,1 milyon |
| 39 | LINK ChainLink | $10,657 | 533,756 ₺ | −%0,4 | $9,9 milyon |
| 40 | BCH Bitcoin Cash | $241,420 | 12.091,52 ₺ | −%0,9 | $9,2 milyon |
| 41 | BE | $197,300 | 9.881,77 ₺ | +%13,3 | $9,1 milyon |
| 42 | CBRS | $94,100 | 4.713,00 ₺ | +%5,3 | $9,1 milyon |
| 43 | AIN | $0,1058 | 5,2965 ₺ | −%31,0 | $9,0 milyon |
| 44 | ZHIPU | $56,080 | 2.808,77 ₺ | +%3,3 | $8,8 milyon |
| 45 | AAVE Aave | $132,140 | 6.618,23 ₺ | +%2,2 | $8,7 milyon |
| 46 | AXTI | $42,230 | 2.115,09 ₺ | +%9,2 | $8,3 milyon |
| 47 | PIEVERSE | $2,0461 | 102,479 ₺ | +%36,7 | $8,1 milyon |
| 48 | ON | $0,1532 | 7,6745 ₺ | −%21,1 | $7,8 milyon |
| 49 | PUMP | $0,003609 | 0,1808 ₺ | −%1,9 | $6,8 milyon |
| 50 | DOT Polkadot | $0,881 | 44,125 ₺ | −%0,8 | $6,6 milyon |
| 51 | LITE | $597,850 | 29.943,32 ₺ | +%11,0 | $6,3 milyon |
| 52 | BTW | $1,0657 | 53,374 ₺ | −%5,9 | $6,3 milyon |
| 53 | MRVL | $154,550 | 7.740,64 ₺ | +%9,1 | $6,1 milyon |
| 54 | IREN | $21,710 | 1.087,35 ₺ | −%1,4 | $6,0 milyon |
| 55 | BMNR | $18,900 | 946,607 ₺ | −%0,3 | $5,6 milyon |
| 56 | HANA | $0,01655 | 0,8289 ₺ | +%7,8 | $5,5 milyon |
| 57 | INJ Injective Protocol | $8,0450 | 402,934 ₺ | −%0,9 | $5,3 milyon |
| 58 | MVLL | $10,330 | 517,378 ₺ | +%18,3 | $5,3 milyon |
| 59 | GRAM | $1,0401 | 52,093 ₺ | −%1,5 | $4,7 milyon |
| 60 | CLAUDIA | $0,005649 | 0,2829 ₺ | −%29,1 | $4,4 milyon |
| 61 | XLM Stellar | $0,1482 | 7,4211 ₺ | −%1,6 | $4,0 milyon |
| 62 | TRX TRON | $0,3176 | 15,907 ₺ | −%0,8 | $3,7 milyon |
| 63 | COHR | $226,970 | 11.367,79 ₺ | +%15,7 | $3,6 milyon |
| 64 | PENGU Pudgy Penguins | $0,00633 | 0,317 ₺ | −%0,4 | $3,5 milyon |
| 65 | FARTCOIN Fartcoin | $0,1174 | 5,8780 ₺ | +%1,2 | $3,5 milyon |
| 66 | FET Fetch.ai | $0,1447 | 7,2473 ₺ | +%2,3 | $3,4 milyon |
| 67 | ICP Internet Computer (IOU) | $2,4040 | 120,404 ₺ | +%0,8 | $3,4 milyon |
| 68 | DELL | $350,790 | 17.569,32 ₺ | +%6,4 | $3,4 milyon |
| 69 | PI Pi | $0,0652 | 3,2655 ₺ | −%9,7 | $3,4 milyon |
| 70 | ANTHROPIC | $1.420,20 | 71.130,72 ₺ | +%0,1 | $3,3 milyon |
| 71 | DOS | $0,1958 | 9,8066 ₺ | −%1,5 | $3,3 milyon |
| 72 | RKLB | $59,480 | 2.979,06 ₺ | +%11,0 | $3,2 milyon |
| 73 | TQQQX | $56,920 | 2.850,84 ₺ | +%8,5 | $3,1 milyon |
| 74 | MINIMAX | $20,520 | 1.027,74 ₺ | +%3,3 | $3,1 milyon |
| 75 | ASTER Aster | $0,6356 | 31,834 ₺ | −%6,3 | $2,9 milyon |
| 76 | IDOL | $0,02994 | 1,4995 ₺ | −%0,5 | $2,7 milyon |
| 77 | AIOT | $0,1607 | 8,0487 ₺ | −%3,2 | $2,6 milyon |
| 78 | PONS | $0,1561 | 7,8183 ₺ | −%1,1 | $2,5 milyon |
| 79 | LIT | $3,1690 | 158,719 ₺ | −%0,7 | $2,5 milyon |
| 80 | APT Aptos | $0,5875 | 29,425 ₺ | +%0,1 | $2,5 milyon |
| 81 | USELESS | $0,1344 | 6,7304 ₺ | +%6,5 | $2,5 milyon |
| 82 | ETC Ethereum Classic | $6,9050 | 345,837 ₺ | +%1,0 | $2,4 milyon |
| 83 | SKYAI | $0,0372 | 1,8632 ₺ | +%2,7 | $2,3 milyon |
| 84 | KSTR | $18,550 | 929,077 ₺ | +%0,8 | $2,3 milyon |
| 85 | WLFI World Liberty Financial | $0,04799 | 2,4036 ₺ | +%2,5 | $2,2 milyon |
| 86 | XPL | $0,05274 | 2,6415 ₺ | −%4,8 | $2,2 milyon |
| 87 | ONE | $0,001481 | 0,07418 ₺ | −%15,7 | $2,2 milyon |
| 88 | GLW | $114,280 | 5.723,71 ₺ | +%7,2 | $2,2 milyon |
| 89 | TIA Celestia | $0,4287 | 21,471 ₺ | +%2,4 | $2,1 milyon |
| 90 | LAB | $0,04162 | 2,0845 ₺ | −%5,2 | $2,1 milyon |
| 91 | WIF dogwifhat | $0,1592 | 7,9735 ₺ | −%0,3 | $2,1 milyon |
| 92 | ERA | $0,07268 | 3,6402 ₺ | −%8,1 | $2,1 milyon |
| 93 | GT | $9,6990 | 485,774 ₺ | −%1,0 | $2,1 milyon |
| 94 | BEAT | $0,0845 | 4,2322 ₺ | −%5,9 | $2,1 milyon |
| 95 | ETHFI ether.fi | $0,6251 | 31,308 ₺ | +%6,4 | $2,1 milyon |
| 96 | QNT Quant | $196,660 | 9.849,72 ₺ | −%1,5 | $2,0 milyon |
| 97 | EVAA | $1,1658 | 58,389 ₺ | +%3,9 | $2,0 milyon |
| 98 | VIRTUAL Virtual Protocol | $0,5503 | 27,562 ₺ | −%1,3 | $2,0 milyon |
| 99 | RSR Reserve Rights | $0,001743 | 0,0873 ₺ | +%0,9 | $2,0 milyon |
| 100 | OP Optimism | $0,1022 | 5,1182 ₺ | +%1,2 | $1,9 milyon |
| 101 | SHIB Shiba Inu | $0,000004468 | 0,0002238 ₺ | +%0,4 | $1,8 milyon |
| 102 | AERO Aerodrome Finance | $0,5749 | 28,794 ₺ | −%3,6 | $1,8 milyon |
| 103 | ASTS | $37,340 | 1.870,17 ₺ | +%15,3 | $1,6 milyon |
| 104 | CAP | $0,1013 | 5,0741 ₺ | −%0,3 | $1,6 milyon |
| 105 | UVXY | $19,610 | 982,167 ₺ | −%14,1 | $1,5 milyon |
| 106 | CYBER | $0,2672 | 13,383 ₺ | −%3,7 | $1,5 milyon |
| 107 | ICNT Impossible Cloud Network | $0,3326 | 16,658 ₺ | −%6,4 | $1,5 milyon |
| 108 | ORDI Ordinals | $3,2210 | 161,324 ₺ | +%3,0 | $1,5 milyon |
| 109 | CASHCAT | $0,07425 | 3,7188 ₺ | −%8,8 | $1,3 milyon |
| 110 | KAITO | $0,2055 | 10,292 ₺ | −%0,6 | $1,3 milyon |
| 111 | HBAR Hedera Hashgraph | $0,06797 | 3,4043 ₺ | +%2,0 | $1,3 milyon |
| 112 | STRK Starknet | $0,03933 | 1,9698 ₺ | +%1,5 | $1,3 milyon |
| 113 | KOMA | $0,01362 | 0,682 ₺ | −%17,5 | $1,2 milyon |
| 114 | ZRO LayerZero | $1,4730 | 73,775 ₺ | −%7,2 | $1,2 milyon |
| 115 | NXPC | $0,1549 | 7,7582 ₺ | +%5,7 | $1,2 milyon |
| 116 | IRYS | $0,01747 | 0,875 ₺ | −%4,5 | $1,2 milyon |
| 117 | BOME BOOK OF MEME | $0,0006314 | 0,03162 ₺ | +%4,5 | $1,2 milyon |
| 118 | ESPORTS | $0,00908 | 0,4548 ₺ | −%9,4 | $1,1 milyon |
| 119 | HUMA | $0,0103 | 0,5159 ₺ | −%8,9 | $1,1 milyon |
| 120 | ZAMA | $0,06845 | 3,4283 ₺ | +%5,9 | $1,1 milyon |
| 121 | VVV Venice Token | $21,242 | 1.063,91 ₺ | +%3,1 | $1,1 milyon |
| 122 | UB | $0,1102 | 5,5199 ₺ | +%7,4 | $1,1 milyon |
| 123 | MET | $0,3345 | 16,753 ₺ | +%9,7 | $1,1 milyon |
| 124 | GALA Gala | $0,00155 | 0,07763 ₺ | +%2,1 | $1,0 milyon |
| 125 | ARIA | $0,1727 | 8,6492 ₺ | +%7,3 | $1,0 milyon |
| 126 | APP | $405,100 | 20.289,43 ₺ | +%3,9 | $1,0 milyon |
| 127 | GRASS Grass | $0,4836 | 24,221 ₺ | −%3,3 | $1,0 milyon |
| 128 | BMT | $0,0233 | 1,1670 ₺ | −%5,9 | $972.561 |
| 129 | AIO | $0,04251 | 2,1291 ₺ | −%5,0 | $963.273 |
| 130 | ACE | $0,1213 | 6,0753 ₺ | +%0,5 | $932.887 |
| 131 | US | $0,004085 | 0,2046 ₺ | −%5,6 | $929.074 |
| 132 | LAPTOP | $0,03554 | 1,7800 ₺ | −%14,1 | $890.818 |
| 133 | STONK | $0,0517 | 2,5894 ₺ | −%8,9 | $886.149 |
| 134 | CT | $0,1178 | 5,9000 ₺ | −%2,5 | $879.486 |
| 135 | XMR Monero | $595,550 | 29.828,12 ₺ | −%1,9 | $867.658 |
| 136 | AXIS | $0,1095 | 5,4843 ₺ | −%13,4 | $866.764 |
| 137 | BANK | $0,02314 | 1,1590 ₺ | −%1,4 | $850.393 |
| 138 | MEGA | $0,05117 | 2,5628 ₺ | +%1,8 | $811.327 |
| 139 | BIRB | $0,08819 | 4,4170 ₺ | −%1,6 | $805.525 |
| 140 | PROM Prometeus | $5,3780 | 269,357 ₺ | +%3,5 | $802.827 |
| 141 | PNUT Peanut the Squirrel | $0,03354 | 1,6799 ₺ | −%0,2 | $800.714 |
| 142 | AMAT | $368,500 | 18.456,32 ₺ | +%10,1 | $797.073 |
| 143 | LYN | $0,02233 | 1,1184 ₺ | −%9,2 | $792.328 |
| 144 | SOON | $0,2522 | 12,631 ₺ | +%3,9 | $785.816 |
| 145 | MAGIC | $0,08445 | 4,2297 ₺ | +%0,7 | $769.504 |
| 146 | HOME | $0,005343 | 0,2676 ₺ | +%3,9 | $761.870 |
| 147 | DASH Dash | $46,880 | 2.347,98 ₺ | −%1,4 | $749.627 |
| 148 | B2 | $0,4493 | 22,503 ₺ | +%12,9 | $749.173 |
| 149 | GWEI | $0,01719 | 0,861 ₺ | −%5,3 | $742.599 |
| 150 | IONQ | $35,520 | 1.779,02 ₺ | +%10,2 | $736.914 |
| 151 | APR | $0,03534 | 1,7700 ₺ | −%13,9 | $736.454 |
| 152 | BASED | $0,04231 | 2,1191 ₺ | −%1,0 | $731.219 |
| 153 | TA | $0,0996 | 4,9885 ₺ | −%7,8 | $697.207 |
| 154 | PEOPLE | $0,005893 | 0,2952 ₺ | +%1,1 | $697.156 |
| 155 | BLESS | $0,008069 | 0,4041 ₺ | +%4,4 | $682.880 |
| 156 | CRV Curve DAO Token | $0,2656 | 13,303 ₺ | +%2,4 | $672.626 |
| 157 | RE | $0,2974 | 14,894 ₺ | +%3,7 | $671.259 |
| 158 | PENDLE Pendle | $1,5900 | 79,635 ₺ | −%1,1 | $654.619 |
| 159 | TSTBSC | $0,01293 | 0,6474 ₺ | +%12,1 | $643.478 |
| 160 | ZBT | $0,05878 | 2,9440 ₺ | −%1,4 | $636.052 |
| 161 | ESP | $0,07849 | 3,9312 ₺ | +%5,3 | $619.399 |
| 162 | BERA | $0,1017 | 5,0936 ₺ | −%6,5 | $605.906 |
| 163 | TENCENT | $53,190 | 2.664,02 ₺ | −%0,6 | $603.397 |
| 164 | JUP | $0,2499 | 12,516 ₺ | +%4,6 | $587.228 |
| 165 | SLX | $0,03676 | 1,8411 ₺ | +%0,4 | $582.013 |
| 166 | HYUNDAI | $206,000 | 10.317,51 ₺ | −%1,4 | $577.710 |
| 167 | ALAB | $218,200 | 10.928,55 ₺ | +%14,1 | $564.894 |
| 168 | INIT | $0,137 | 6,8626 ₺ | +%13,1 | $561.249 |
| 169 | DEXE DeXe | $1,2930 | 64,760 ₺ | +%3,0 | $559.984 |
| 170 | ALLO | $0,1495 | 7,4862 ₺ | +%1,7 | $557.678 |
| 171 | EUL | $0,9298 | 46,569 ₺ | −%1,5 | $551.877 |
| 172 | RENDER Render | $1,5998 | 80,126 ₺ | +%2,8 | $545.656 |
| 173 | FF | $0,08903 | 4,4591 ₺ | +%3,8 | $539.666 |
| 174 | ZIL | $0,001687 | 0,08449 ₺ | +%2,9 | $531.345 |
| 175 | MAGMA | $0,2286 | 11,448 ₺ | −%5,7 | $520.641 |
| 176 | SAND The Sandbox | $0,04261 | 2,1341 ₺ | +%2,4 | $510.323 |
| 177 | MON | $0,0168 | 0,8414 ₺ | +%3,3 | $502.351 |
| 178 | RATS | $0,00001484 | 0,0007433 ₺ | +%7,9 | $501.899 |
Kaynak: Gate.io Futures. Sıralama 24 saatlik vadeli işlem hacmine göredir. Hisse, emtia ve stabil coin kontratları listede yoktur.
Hangi coin piyasadan ayrışıyor, short'lar nerede sıkışıyor? SkyFi radarı 60 coini canlı tarar, bot giriş-stop-hedef verir.
Terminali ücretsiz aç