Kripto para fiyatları (TL ve dolar)
Vadeli piyasada en çok işlem gören 177 kripto paranın canlı fiyatı ve TL karşılığı (1 $ = 50,09 ₺, BtcTurk USDT/TRY). Coine tıklayınca funding, açık pozisyon ve radar yorumu açılır.
| # | Coin | Fiyat ($) | Fiyat (₺) | 24 saat | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $75.051,60 | 3.759.034,44 ₺ | −%1,3 | $8,36 milyar |
| 2 | ETH Ethereum | $2.134,45 | 106.906,06 ₺ | −%4,7 | $7,61 milyar |
| 3 | SOL Solana | $87,050 | 4.359,99 ₺ | −%2,8 | $611,2 milyon |
| 4 | ZEC Zcash | $1.194,88 | 59.846,76 ₺ | −%5,4 | $222,0 milyon |
| 5 | DOGE Dogecoin | $0,07025 | 3,5185 ₺ | −%1,5 | $189,5 milyon |
| 6 | JCT | $0,0099 | 0,4959 ₺ | −%3,5 | $139,0 milyon |
| 7 | XRP | $1,1082 | 55,505 ₺ | −%4,1 | $106,3 milyon |
| 8 | SKHYNIX | $894,250 | 44.789,41 ₺ | +%2,3 | $81,7 milyon |
| 9 | HYPE Hyperliquid | $75,156 | 3.764,26 ₺ | −%2,8 | $58,3 milyon |
| 10 | LTC | $51,930 | 2.600,97 ₺ | +%0,3 | $38,5 milyon |
| 11 | OPENAI | $1.335,86 | 66.907,88 ₺ | +%1,5 | $37,7 milyon |
| 12 | BNB Binance Coin | $687,600 | 34.439,13 ₺ | −%1,5 | $33,4 milyon |
| 13 | SKHY | $132,990 | 6.660,94 ₺ | +%3,0 | $29,0 milyon |
| 14 | PEPE Pepe | $0,000005275 | 0,0002642 ₺ | +%4,6 | $29,0 milyon |
| 15 | SNXX | $3,7080 | 185,719 ₺ | +%13,3 | $26,9 milyon |
| 16 | ADA Cardano | $0,1802 | 9,0255 ₺ | −%0,1 | $24,3 milyon |
| 17 | KORU | $7,5280 | 377,047 ₺ | +%7,5 | $22,7 milyon |
| 18 | NEAR NEAR Protocol | $3,6295 | 181,787 ₺ | −%1,6 | $22,7 milyon |
| 19 | MUU | $15,590 | 780,841 ₺ | +%12,1 | $22,4 milyon |
| 20 | AVAX Avalanche | $8,8550 | 443,512 ₺ | +%7,7 | $21,7 milyon |
| 21 | AKE AKEDO | $0,004858 | 0,2433 ₺ | −%8,0 | $21,2 milyon |
| 22 | UNI Uniswap | $6,9080 | 345,994 ₺ | −%1,4 | $18,8 milyon |
| 23 | WLD Worldcoin | $0,3205 | 16,053 ₺ | −%1,2 | $18,8 milyon |
| 24 | UAI | $0,04424 | 2,2158 ₺ | −%38,6 | $15,7 milyon |
| 25 | SAMSUNG | $149,700 | 7.497,87 ₺ | +%5,0 | $15,1 milyon |
| 26 | ONDO Ondo | $0,3862 | 19,343 ₺ | +%6,9 | $15,1 milyon |
| 27 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1,1260 | 56,397 ₺ | −%5,4 | $14,4 milyon |
| 28 | SUI Sui | $0,8572 | 42,934 ₺ | +%0,9 | $14,1 milyon |
| 29 | ARB Arbitrum | $0,1822 | 9,1277 ₺ | +%7,9 | $13,8 milyon |
| 30 | DRAM | $41,600 | 2.083,58 ₺ | +%5,2 | $12,6 milyon |
| 31 | AAOI | $53,100 | 2.659,57 ₺ | +%6,8 | $12,1 milyon |
| 32 | ENA Ethena | $0,1549 | 7,7558 ₺ | +%0,8 | $11,8 milyon |
| 33 | INTW | $5,7800 | 289,497 ₺ | +%8,4 | $11,1 milyon |
| 34 | UNITREE | $105,751 | 5.296,64 ₺ | +%7,7 | $10,5 milyon |
| 35 | CXMT | $6,3040 | 315,742 ₺ | +%3,1 | $10,2 milyon |
| 36 | FIL Filecoin | $0,7822 | 39,177 ₺ | +%1,7 | $10,2 milyon |
| 37 | TAO Bittensor | $223,400 | 11.189,21 ₺ | −%0,8 | $10,0 milyon |
| 38 | LINK ChainLink | $10,707 | 536,271 ₺ | +%0,0 | $9,9 milyon |
| 39 | NBIS | $138,690 | 6.946,43 ₺ | +%6,5 | $9,8 milyon |
| 40 | BCH Bitcoin Cash | $242,510 | 12.146,36 ₺ | −%0,6 | $9,1 milyon |
| 41 | AIN | $0,1063 | 5,3261 ₺ | −%30,9 | $9,0 milyon |
| 42 | BE | $196,500 | 9.841,90 ₺ | +%12,8 | $9,0 milyon |
| 43 | CBRS | $94,400 | 4.728,12 ₺ | +%5,6 | $8,9 milyon |
| 44 | ZHIPU | $56,150 | 2.812,33 ₺ | +%3,7 | $8,8 milyon |
| 45 | AAVE Aave | $133,010 | 6.661,94 ₺ | +%2,6 | $8,6 milyon |
| 46 | AXTI | $42,440 | 2.125,65 ₺ | +%9,8 | $8,2 milyon |
| 47 | ON | $0,1476 | 7,3932 ₺ | −%23,0 | $7,5 milyon |
| 48 | PIEVERSE | $2,0437 | 102,361 ₺ | +%36,0 | $7,4 milyon |
| 49 | PUMP | $0,003626 | 0,1816 ₺ | −%2,1 | $6,7 milyon |
| 50 | DOT Polkadot | $0,884 | 44,276 ₺ | −%0,7 | $6,6 milyon |
| 51 | BTW | $1,0798 | 54,085 ₺ | −%4,2 | $6,2 milyon |
| 52 | LITE | $607,180 | 30.411,22 ₺ | +%12,8 | $6,2 milyon |
| 53 | MRVL | $155,320 | 7.779,36 ₺ | +%9,6 | $6,1 milyon |
| 54 | IREN | $21,720 | 1.087,87 ₺ | −%1,2 | $5,9 milyon |
| 55 | BMNR | $19,030 | 953,137 ₺ | +%0,4 | $5,5 milyon |
| 56 | HANA | $0,01639 | 0,8209 ₺ | +%6,7 | $5,5 milyon |
| 57 | INJ Injective Protocol | $8,1310 | 407,249 ₺ | +%0,2 | $5,2 milyon |
| 58 | MVLL | $10,420 | 521,896 ₺ | +%19,4 | $5,1 milyon |
| 59 | GRAM | $1,0437 | 52,275 ₺ | −%1,5 | $4,6 milyon |
| 60 | CLAUDIA | $0,006047 | 0,3029 ₺ | −%27,3 | $4,3 milyon |
| 61 | XLM Stellar | $0,1486 | 7,4443 ₺ | −%1,5 | $4,0 milyon |
| 62 | TRX TRON | $0,3174 | 15,897 ₺ | −%1,0 | $3,6 milyon |
| 63 | PENGU Pudgy Penguins | $0,006351 | 0,3181 ₺ | −%0,5 | $3,5 milyon |
| 64 | COHR | $226,910 | 11.365,01 ₺ | +%15,8 | $3,5 milyon |
| 65 | FARTCOIN Fartcoin | $0,1176 | 5,8906 ₺ | +%1,0 | $3,5 milyon |
| 66 | FET Fetch.ai | $0,1451 | 7,2675 ₺ | +%2,5 | $3,4 milyon |
| 67 | ICP Internet Computer (IOU) | $2,4120 | 120,807 ₺ | +%1,1 | $3,4 milyon |
| 68 | PI Pi | $0,0657 | 3,2907 ₺ | −%8,8 | $3,4 milyon |
| 69 | ANTHROPIC | $1.439,08 | 72.077,76 ₺ | +%1,6 | $3,2 milyon |
| 70 | DOS | $0,1943 | 9,7317 ₺ | −%1,4 | $3,2 milyon |
| 71 | RKLB | $59,280 | 2.969,10 ₺ | +%10,6 | $3,2 milyon |
| 72 | DELL | $350,900 | 17.575,18 ₺ | +%6,4 | $3,2 milyon |
| 73 | TQQQX | $56,900 | 2.849,89 ₺ | +%8,5 | $3,1 milyon |
| 74 | MINIMAX | $20,530 | 1.028,27 ₺ | +%3,4 | $3,0 milyon |
| 75 | ASTER Aster | $0,6405 | 32,080 ₺ | −%5,7 | $2,9 milyon |
| 76 | IDOL | $0,03005 | 1,5049 ₺ | +%0,3 | $2,7 milyon |
| 77 | AIOT | $0,1608 | 8,0548 ₺ | −%2,6 | $2,6 milyon |
| 78 | PONS | $0,1575 | 7,8885 ₺ | −%1,2 | $2,5 milyon |
| 79 | APT Aptos | $0,5913 | 29,616 ₺ | +%0,4 | $2,5 milyon |
| 80 | USELESS | $0,1348 | 6,7496 ₺ | +%5,0 | $2,5 milyon |
| 81 | LIT | $3,1520 | 157,871 ₺ | −%1,6 | $2,5 milyon |
| 82 | ETC Ethereum Classic | $6,9140 | 346,295 ₺ | +%1,0 | $2,4 milyon |
| 83 | WLFI World Liberty Financial | $0,04792 | 2,4001 ₺ | +%2,2 | $2,2 milyon |
| 84 | KSTR | $18,550 | 929,095 ₺ | +%0,8 | $2,2 milyon |
| 85 | SKYAI | $0,0369 | 1,8482 ₺ | +%2,7 | $2,2 milyon |
| 86 | XPL | $0,05302 | 2,6556 ₺ | −%4,8 | $2,2 milyon |
| 87 | ONE | $0,001458 | 0,07303 ₺ | −%23,9 | $2,1 milyon |
| 88 | GLW | $113,430 | 5.681,25 ₺ | +%6,4 | $2,1 milyon |
| 89 | TIA Celestia | $0,4308 | 21,577 ₺ | +%2,7 | $2,1 milyon |
| 90 | LAB | $0,04169 | 2,0881 ₺ | −%5,1 | $2,1 milyon |
| 91 | ERA | $0,07309 | 3,6608 ₺ | −%8,1 | $2,1 milyon |
| 92 | WIF dogwifhat | $0,1602 | 8,0238 ₺ | +%0,3 | $2,1 milyon |
| 93 | GT | $9,7000 | 485,834 ₺ | −%1,4 | $2,1 milyon |
| 94 | ETHFI ether.fi | $0,6263 | 31,369 ₺ | +%6,2 | $2,0 milyon |
| 95 | BEAT | $0,0847 | 4,2423 ₺ | −%3,8 | $2,0 milyon |
| 96 | QNT Quant | $198,330 | 9.933,56 ₺ | −%0,3 | $2,0 milyon |
| 97 | VIRTUAL Virtual Protocol | $0,5514 | 27,617 ₺ | −%1,4 | $2,0 milyon |
| 98 | EVAA | $1,1783 | 59,016 ₺ | +%4,2 | $2,0 milyon |
| 99 | RSR Reserve Rights | $0,00177 | 0,08865 ₺ | +%5,9 | $2,0 milyon |
| 100 | OP Optimism | $0,103 | 5,1579 ₺ | +%1,7 | $1,8 milyon |
| 101 | SHIB Shiba Inu | $0,000004482 | 0,0002245 ₺ | +%0,4 | $1,8 milyon |
| 102 | AERO Aerodrome Finance | $0,5777 | 28,935 ₺ | −%3,2 | $1,7 milyon |
| 103 | ASTS | $37,870 | 1.896,76 ₺ | +%17,0 | $1,6 milyon |
| 104 | CAP | $0,1007 | 5,0452 ₺ | −%1,5 | $1,6 milyon |
| 105 | CYBER | $0,2662 | 13,333 ₺ | −%5,1 | $1,5 milyon |
| 106 | UVXY | $19,640 | 983,689 ₺ | −%13,9 | $1,5 milyon |
| 107 | ICNT Impossible Cloud Network | $0,336 | 16,829 ₺ | −%4,9 | $1,5 milyon |
| 108 | ORDI Ordinals | $3,2300 | 161,778 ₺ | +%3,2 | $1,5 milyon |
| 109 | CASHCAT | $0,07456 | 3,7344 ₺ | −%9,0 | $1,3 milyon |
| 110 | KAITO | $0,2068 | 10,358 ₺ | +%0,1 | $1,3 milyon |
| 111 | HBAR Hedera Hashgraph | $0,06822 | 3,4169 ₺ | +%2,3 | $1,3 milyon |
| 112 | STRK Starknet | $0,03935 | 1,9709 ₺ | +%1,2 | $1,3 milyon |
| 113 | KOMA | $0,01354 | 0,6781 ₺ | −%16,2 | $1,2 milyon |
| 114 | ZRO LayerZero | $1,4870 | 74,478 ₺ | −%6,6 | $1,2 milyon |
| 115 | NXPC | $0,1541 | 7,7183 ₺ | +%4,8 | $1,2 milyon |
| 116 | IRYS | $0,01747 | 0,875 ₺ | −%4,4 | $1,2 milyon |
| 117 | BOME BOOK OF MEME | $0,0006345 | 0,03178 ₺ | +%4,4 | $1,1 milyon |
| 118 | ESPORTS | $0,00909 | 0,4553 ₺ | −%8,2 | $1,1 milyon |
| 119 | HUMA | $0,01034 | 0,5179 ₺ | −%9,5 | $1,1 milyon |
| 120 | ZAMA | $0,06851 | 3,4314 ₺ | +%5,0 | $1,1 milyon |
| 121 | UB | $0,1094 | 5,4774 ₺ | +%6,6 | $1,1 milyon |
| 122 | VVV Venice Token | $21,143 | 1.058,97 ₺ | +%2,4 | $1,1 milyon |
| 123 | GALA Gala | $0,001556 | 0,07793 ₺ | +%2,4 | $1,0 milyon |
| 124 | MET | $0,3365 | 16,854 ₺ | +%10,4 | $1,0 milyon |
| 125 | ARIA | $0,1767 | 8,8482 ₺ | +%11,9 | $1,0 milyon |
| 126 | APP | $407,200 | 20.395,02 ₺ | +%4,3 | $1,0 milyon |
| 127 | GRASS Grass | $0,4874 | 24,412 ₺ | −%2,1 | $997.543 |
| 128 | BMT | $0,02342 | 1,1730 ₺ | −%6,2 | $968.397 |
| 129 | AIO | $0,04242 | 2,1246 ₺ | −%7,3 | $952.092 |
| 130 | ACE | $0,1213 | 6,0754 ₺ | +%0,3 | $919.245 |
| 131 | US | $0,004116 | 0,2062 ₺ | −%5,1 | $919.035 |
| 132 | LAPTOP | $0,03532 | 1,7690 ₺ | −%14,7 | $885.016 |
| 133 | STONK | $0,05204 | 2,6065 ₺ | −%11,2 | $879.145 |
| 134 | CT | $0,1168 | 5,8500 ₺ | −%3,7 | $867.120 |
| 135 | AXIS | $0,1102 | 5,5195 ₺ | −%12,1 | $861.307 |
| 136 | BANK | $0,02315 | 1,1595 ₺ | −%1,8 | $840.209 |
| 137 | XMR Monero | $599,970 | 30.050,10 ₺ | −%1,3 | $834.802 |
| 138 | MEGA | $0,05137 | 2,5729 ₺ | +%2,7 | $805.148 |
| 139 | BIRB | $0,08893 | 4,4541 ₺ | −%1,6 | $791.592 |
| 140 | PNUT Peanut the Squirrel | $0,03365 | 1,6854 ₺ | +%0,4 | $791.184 |
| 141 | AMAT | $365,300 | 18.296,42 ₺ | +%9,1 | $789.180 |
| 142 | LYN | $0,02291 | 1,1475 ₺ | −%5,5 | $787.686 |
| 143 | SOON | $0,2507 | 12,557 ₺ | +%2,4 | $775.648 |
| 144 | MAGIC | $0,08435 | 4,2248 ₺ | +%0,4 | $765.776 |
| 145 | PROM Prometeus | $5,2370 | 262,300 ₺ | +%0,6 | $763.350 |
| 146 | HOME | $0,005357 | 0,2683 ₺ | +%2,9 | $749.957 |
| 147 | DASH Dash | $47,170 | 2.362,56 ₺ | −%0,8 | $741.196 |
| 148 | B2 | $0,4504 | 22,559 ₺ | +%12,9 | $740.535 |
| 149 | GWEI | $0,01726 | 0,8646 ₺ | −%4,4 | $730.416 |
| 150 | BASED | $0,04251 | 2,1292 ₺ | −%1,1 | $723.206 |
| 151 | APR | $0,03572 | 1,7891 ₺ | −%12,4 | $717.525 |
| 152 | IONQ | $35,360 | 1.771,04 ₺ | +%9,5 | $698.696 |
| 153 | TA | $0,0998 | 4,9986 ₺ | −%11,0 | $688.724 |
| 154 | PEOPLE | $0,005902 | 0,2956 ₺ | +%1,1 | $686.763 |
| 155 | BLESS | $0,008097 | 0,4055 ₺ | +%4,0 | $675.854 |
| 156 | CRV Curve DAO Token | $0,2662 | 13,333 ₺ | +%2,7 | $669.007 |
| 157 | RE | $0,2976 | 14,905 ₺ | +%3,3 | $660.035 |
| 158 | PENDLE Pendle | $1,6090 | 80,588 ₺ | −%0,1 | $636.268 |
| 159 | ZBT | $0,05867 | 2,9385 ₺ | −%1,2 | $628.902 |
| 160 | TSTBSC | $0,01334 | 0,6683 ₺ | +%15,2 | $622.057 |
| 161 | ESP | $0,07832 | 3,9227 ₺ | +%5,3 | $610.748 |
| 162 | TENCENT | $53,190 | 2.664,07 ₺ | −%0,6 | $602.051 |
| 163 | BERA | $0,1024 | 5,1288 ₺ | −%6,7 | $598.373 |
| 164 | HYUNDAI | $205,800 | 10.307,70 ₺ | −%1,7 | $576.097 |
| 165 | JUP | $0,2509 | 12,567 ₺ | +%4,7 | $575.697 |
| 166 | SLX | $0,03683 | 1,8447 ₺ | +%0,4 | $574.610 |
| 167 | ALAB | $217,000 | 10.868,66 ₺ | +%13,6 | $555.546 |
| 168 | DEXE DeXe | $1,2990 | 65,062 ₺ | +%3,4 | $550.410 |
| 169 | INIT | $0,1326 | 6,6434 ₺ | +%9,4 | $547.499 |
| 170 | EUL | $0,9325 | 46,705 ₺ | −%1,3 | $545.185 |
| 171 | ALLO | $0,15 | 7,5134 ₺ | +%2,1 | $544.210 |
| 172 | RENDER Render | $1,6106 | 80,669 ₺ | +%3,1 | $541.872 |
| 173 | FF | $0,08866 | 4,4406 ₺ | +%2,8 | $527.841 |
| 174 | ZIL | $0,001686 | 0,08444 ₺ | +%1,2 | $526.114 |
| 175 | MAGMA | $0,2284 | 11,441 ₺ | −%6,5 | $518.439 |
| 176 | SAND The Sandbox | $0,0429 | 2,1487 ₺ | +%2,9 | $506.392 |
| 177 | MON | $0,01673 | 0,8379 ₺ | +%2,3 | $500.258 |
Kaynak: Gate.io Futures. Sıralama 24 saatlik vadeli işlem hacmine göredir. Hisse, emtia ve stabil coin kontratları listede yoktur.
Hangi coin piyasadan ayrışıyor, short'lar nerede sıkışıyor? SkyFi radarı 60 coini canlı tarar, bot giriş-stop-hedef verir.
Terminali ücretsiz aç